
Χαλύβδινη βαλβίδα χάλυβα
(2) Διαστάσεις προσώπου προς πρόσωπο: DIN EN588-1: 1995
(3) Διαστάσεις άκρου φλάντζας: DIN EN1092-1: 2002
(4) Δομές: BB, OS & Y (Ανώτερο στέλεχος)
Ρυθμιζόμενη βαλβίδα πόρτας από χυτοσίδηρο DIN F5, βαλβίδα πόρτας CS-C25, βαλβίδα πόρτας μη ανερχόμενη, ελαστική βαλβίδα πύλης, βαλβίδα πόρτας ελαστική, βαλβίδα πύλης DIN 3202.
Χρησιμοποιείται κυρίως για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μέσου εντός αγωγών, δηλαδή χρησιμοποιείται με πλήρη ανοικτό ή στενό τρόπο.
Η βαλβίδα πύλης είναι ευρέως εφαρμόσιμη για τη βιομηχανία πετρελαίου, χημική βιομηχανία και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Τεχνικά δεδομένα
Βάση βαλβίδας DIN F4:
(1) Πρότυπο σχεδιασμού: DIN EN12288-2003
(2) Διαστάσεις προσώπου προς πρόσωπο: DIN EN588-1: 1995
(3) Διαστάσεις άκρου φλάντζας: DIN EN1092-1: 2002
(4) Δομές: BB, OS & Y (Ανώτερο στέλεχος)
(5) Υλικό σώματος: GG, GS-C25, SS 304, SS 316
(6) Βαθμός πίεσης: PN16
(7) Πρότυπο δοκιμής: DIN EN12266: 2003
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
όνομα προϊόντος | DIN Standard F4 / F5 / F7 Ανοξείδωτη βαλβίδα φλαντζών με φλάντζα |
1. Υλικό | SS304 / 316 / 304L / 316L (CF8 / CF8M / CF3 / CF3M), WCB, WCC, LCB, LCC, WC6, WC9, C5, C12 κ.λπ. |
2. Μέγεθος | 1/2 "~ 48" (DN15 ~ DN1200) |
3. Πρότυπο νήμα | ISO9001 & CE, TS |
4. Θύρα | Πλήρης θύρα |
5. Πίεση λειτουργίας | PN10 ~ PN100 |
6. Διάσταση πρόσωπο με πρόσωπο | DIN3202 F4 / F5 / F7 / F15 πρότυπο |
7. Η σύνδεση τελειώνει | RF, RTJ, FF, με συγκόλληση στο άκρο. |
8. Πληκτρολογήστε | Ανώρημα βλαστικών και μη ανερχόμενων στελεχών |
9. Θερμοκρασία εργασίας. | -29 ~ 425ºC, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη για διαφορετικούς κλάδους. |
10. Κατάλληλο μέσο | Νερό, Φυσικό Αέριο, Λάδι και κάποιο διαβρωτικό υγρό |
11. Λειτουργεί | Χειροτροχό, λειτουργία με γρανάζια. |
12. Επιθεώρηση & Δοκιμές | Σύμφωνα με το EN12266 |
Αποστολή | |
Ωρα παράδοσης | 35-60 ημέρες |
Πακέτο | Τυπική περίπτωση εξαγωγής κόντρα πλακέ |
Θύρα αποστολής | Ningbo / Σαγκάη, Κίνα |
Οροι αποστολής | Ex εργασία, FOB, CFR, CIF, κλπ. |
Οροι πληρωμής | T / T, L / C σε θέαση κλπ. |
30% προπληρωμή, 70% ισορροπία καταβληθεί πριν από τη ναυτιλία ή αντίγραφο του BL | |
Χώρα προέλευσης | Πόλη Wenzhou, Κίνα |
Δεδομένα υλικού:
Σώμα | GS-25 | 1.4308 | ||
Δίσκος | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | 1.4308 |
Στέλεχος | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | F304 |
Στεγανωτικό πρόσωπο δίσκου wedge | 13Cr / 13Cr / STL | 1.4308 / STL | 1.4408 | 1.4308 |
Δακτύλιος πρόσδεσης δαχτυλιδιού | 13Cr / STL / STL | 1.4308 / STL | 1.4408 | 1.4308 / STL |
Δημοφιλείς Ετικέτες: βαλβίδα χάλυβα χυτοσίδηρο, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, αγορά, τιμή, σε απόθεμα
Ένα ζευγάρι
API600 Gate ValveΕπόμενη
Βαλβίδα Gate WedgeΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής